Manchester United

Premier League
Premier League League level: EnglandFirst Tier Table position: 7 In league since: 32 years
Manchester United
  • Squad size: 30
  • Average age: 26.6
  • Foreigners: 22  73.3 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Last games

H Brentford FC A Sheffield United H FC Copenhagen A Fulham FC H Luton Town A Everton FC H Chelsea FC
A Galatasaray A Liverpool FC
H Manchester City H Newcastle United A FC Copenhagen A Newcastle United H AFC Bournemouth H Bayern Munich

Performance chart Premier League 23/24

Record Premier League 23/24

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 9 5 - 4 1.67 10:14 73.507
Away record 8 4 1 3 1.63 8:7 43.535
Overall balance 17 9 1 7 1.65 18:21 59.403
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Group A Wed Sep 20, 2023 9:00 PM Bayern Munich 4-1-4-1 4:3
Group A Tue Oct 3, 2023 9:00 PM Galatasaray 4-2-3-1 73.204 2:3
Group A Tue Oct 24, 2023 9:00 PM FC Copenhagen 4-2-3-1 73.249 1:0
Group A Wed Nov 8, 2023 9:00 PM FC Copenhagen 4-2-3-1 4:3
Group A Wed Nov 29, 2023 6:45 PM Galatasaray 4-2-3-1 51.733 3:3
Group A Tue Dec 12, 2023 9:00 PM Bayern Munich 4-2-3-1 73.073 0:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Mon Aug 14, 2023 9:00 PM (7.) Wolverhampton Wanderers 4-1-4-1 73.358 1:0
2 Sat Aug 19, 2023 6:30 PM (7.) Tottenham Hotspur 4-2-3-1 61.910 2:0
3 Sat Aug 26, 2023 4:00 PM (12.) Nottingham Forest 4-2-3-1 73.595 3:2
4 Sun Sep 3, 2023 5:30 PM (8.) Arsenal FC 4-2-3-1 60.192 3:1
5 Sat Sep 16, 2023 4:00 PM (11.) Brighton & Hove Albion 4-4-2 Diamond 73.592 1:3
6 Sat Sep 23, 2023 9:00 PM (13.) Burnley FC 4-2-3-1 21.593 0:1
7 Sat Sep 30, 2023 4:00 PM (9.) Crystal Palace 4-2-3-1 73.428 0:1
8 Sat Oct 7, 2023 4:00 PM (10.) Brentford FC 4-2-3-1 73.453 2:1
9 Sat Oct 21, 2023 9:00 PM (10.) Sheffield United 4-2-3-1 31.543 1:2
10 Sun Oct 29, 2023 4:30 PM (8.) Manchester City 4-2-3-1 73.502 0:3
11 Sat Nov 4, 2023 1:30 PM (8.) Fulham FC 4-2-3-1 24.415 0:1
12 Sat Nov 11, 2023 4:00 PM (8.) Luton Town 4-2-3-1 73.599 1:0
13 Sun Nov 26, 2023 5:30 PM (6.) Everton FC 4-2-3-1 39.257 0:3
14 Sat Dec 2, 2023 9:00 PM (6.) Newcastle United 4-2-3-1 52.214 1:0
15 Wed Dec 6, 2023 9:15 PM (7.) Chelsea FC 4-2-3-1 73.607 2:1
16 Sat Dec 9, 2023 4:00 PM (6.) AFC Bournemouth 4-2-3-1 73.427 0:3
17 Sun Dec 17, 2023 5:30 PM (6.) Liverpool FC 4-2-3-1 57.158 0:0
18 1:30 PM (7.) West Ham United ? -:-
19 9:00 PM (7.) Aston Villa -:-
20 6:30 PM (7.) Nottingham Forest -:-
21 5:30 PM (7.) Tottenham Hotspur -:-
22 9:15 PM (7.) Wolverhampton Wanderers -:-
23 4:00 PM (7.) West Ham United -:-
24 4:00 PM (7.) Aston Villa -:-
25 4:00 PM (7.) Luton Town -:-
26 4:00 PM (7.) Fulham FC -:-
27 4:00 PM (7.) Manchester City -:-
28 4:00 PM (7.) Everton FC -:-
29 4:00 PM (7.) Sheffield United -:-
30 4:00 PM (7.) Brentford FC -:-
31 8:45 PM (7.) Chelsea FC -:-
32 4:00 PM (7.) Liverpool FC -:-
33 4:00 PM (7.) AFC Bournemouth -:-
34 4:00 PM (7.) Newcastle United -:-
35 4:00 PM (7.) Burnley FC -:-
36 4:00 PM (7.) Crystal Palace -:-
37 4:00 PM (7.) Arsenal FC -:-
38 5:00 PM (7.) Brighton & Hove Albion -:-
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Third Round Tue Sep 26, 2023 9:00 PM Crystal Palace 4-2-3-1 3:0
Fourth Round Wed Nov 1, 2023 9:15 PM Newcastle United 4-2-3-1 72.484 0:3

Table section Premier League 23/24

# Club Matches +/- Pts
4 Manchester City 17 20 34
5 Tottenham Hotspur 17 12 33
6 Newcastle United 17 15 29
7 Manchester United 17 -3 28
8 West Ham United 17 -1 27
9 Brighton & Hove Albion 17 3 26
10 Chelsea FC 17 2 22