Queens Park Rangers

Championship
Championship League level: EnglandSecond Tier Table position: 22 In league since: 9 years
Queens Park Rangers
  • Squad size: 24
  • Average age: 26.8
  • Foreigners: 15  62.5 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Last games

H Stoke City A Preston North End H Hull City
A Birmingham City A Rotherham United H Bristol City H Plymouth Argyle
H Coventry City A Leeds United H Blackburn Rovers A Huddersfield Town A West Bromwich Albion H Leicester City A Norwich City A Sheffield Wednesday

Performance chart Championship 23/24

Record Championship 23/24

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 10 2 3 5 0.90 10:16 16.334
Away record 12 3 2 7 0.92 10:16 22.040
Overall balance 22 5 5 12 0.91 20:32 19.447
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Aug 5, 2023 4:00 PM (22.) Watford FC 4-4-2 20.087 4:0
2 Sat Aug 12, 2023 4:00 PM (24.) Cardiff City 4-2-3-1 21.230 1:2
3 Sat Aug 19, 2023 4:00 PM (16.) Ipswich Town 3-4-3 16.790 0:1
4 Sat Aug 26, 2023 4:00 PM (17.) Southampton FC 4-3-3 Attacking 30.401 2:1
5 Sat Sep 2, 2023 4:00 PM (19.) Middlesbrough FC 3-4-3 25.671 0:2
6 Sat Sep 16, 2023 4:00 PM (17.) Sunderland AFC 3-4-2-1 16.383 1:3
7 Tue Sep 19, 2023 8:45 PM (20.) Swansea City 3-4-3 13.367 1:1
8 Fri Sep 22, 2023 9:00 PM (20.) Birmingham City 3-4-2-1 19.803 0:0
9 Sat Sep 30, 2023 4:00 PM (19.) Coventry City 3-4-2-1 16.293 1:3
10 Wed Oct 4, 2023 8:45 PM (22.) Leeds United 3-4-2-1 32.663 1:0
11 Sat Oct 7, 2023 4:00 PM (22.) Blackburn Rovers 4-3-1-2 15.376 0:4
12 Sat Oct 21, 2023 4:00 PM (22.) Huddersfield Town 3-4-1-2 18.010 2:1
13 Tue Oct 24, 2023 9:00 PM (22.) West Bromwich Albion 5-4-1 21.749 2:0
14 Sat Oct 28, 2023 4:00 PM (23.) Leicester City 3-4-2-1 17.385 1:2
15 Sat Nov 4, 2023 4:00 PM (23.) Rotherham United 4-3-3 Attacking 10.199 1:1
16 Sat Nov 11, 2023 4:00 PM (23.) Bristol City 4-3-3 Attacking 17.540 0:0
17 Sat Nov 25, 2023 4:00 PM (23.) Norwich City 4-3-3 Attacking 25.650 1:0
18 Tue Nov 28, 2023 8:45 PM (23.) Stoke City 4-3-3 Attacking 16.901 4:2
19 Fri Dec 1, 2023 9:00 PM (22.) Preston North End 4-3-3 Attacking 14.280 0:2
20 Sat Dec 9, 2023 4:00 PM (22.) Hull City 4-2-3-1 16.967 2:0
21 Wed Dec 13, 2023 8:45 PM (22.) Plymouth Argyle 4-2-3-1 16.339 0:0
22 Sat Dec 16, 2023 4:00 PM (22.) Sheffield Wednesday 4-3-3 Attacking 24.739 2:1
23 4:00 PM (22.) Southampton FC -:-
24 2:00 PM (22.) Millwall FC -:-
25 8:45 PM (22.) Ipswich Town -:-
26 4:00 PM (22.) Cardiff City -:-
27 1:00 PM (22.) Watford FC -:-
28 4:00 PM (22.) Millwall FC -:-
29 2:30 PM (22.) Huddersfield Town -:-
30 4:00 PM (22.) Blackburn Rovers -:-
31 4:00 PM (22.) Norwich City -:-
32 8:45 PM (22.) Stoke City -:-
33 4:00 PM (22.) Bristol City -:-
34 4:00 PM (22.) Rotherham United -:-
35 4:00 PM (22.) Leicester City -:-
36 8:45 PM (22.) West Bromwich Albion -:-
37 4:00 PM (22.) Middlesbrough FC -:-
38 4:00 PM (22.) Sunderland AFC -:-
39 4:00 PM (22.) Birmingham City -:-
40 4:00 PM (22.) Swansea City -:-
41 4:00 PM (22.) Sheffield Wednesday -:-
42 8:45 PM (22.) Plymouth Argyle -:-
43 4:00 PM (22.) Hull City -:-
44 4:00 PM (22.) Preston North End -:-
45 4:00 PM (22.) Leeds United -:-
46 4:00 PM (22.) Coventry City -:-
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
First Round Wed Aug 16, 2023 8:45 PM Norwich City 3-4-3 7.813 0:1

Table section Championship 23/24

# Club Matches +/- Pts
18 Swansea City 22 -1 25
19 Stoke City 22 -9 23
20 Millwall FC 22 -7 22
21 Huddersfield Town 22 -15 22
22 Queens Park Rangers 22 -12 20
23 Sheffield Wednesday 22 -19 16
24 Rotherham United 22 -24 13